Отличается модель кондиционера Haier (Хайер) Flexis AS50S2SF4FA-G/1U50S2SJ3FA высокой энергоэффективностью, что позволяет существенно экономить на расходах за электроэнергию. Инновационные технологии, такие как инверторный компрессор, обеспечивают оптимальное потребление энергии, автоматически подстраиваясь под текущие условия. Это не только снижает затраты, но и способствует более экологичному использованию ресурсов.
Особенности и преимущества:
- УФ-лампа (LED)
- Фильтр 3 в 1 (2 шт)
- Приток свежего воздуха О2, Fresh (опция)
- Nano-Aqua генератор
- Русскоязычный пульт управления и Wi-Fi модуль
- Приток свежего воздуха с помощью модуля O2-Fresh (опция)
- Антибактериальное покрытие Self-Hygiene
- Скрытый LED дисплей
- Тихий от 16 дБа
- Недельный таймер
- Самодиагностика, ночной режим, авторестарт
- Автоматический привод вертикальных заслонок
- Экологичный и безопасный фреон R32
- Удобная кнопка аварийного включения прямо на передней части корпуса
- Энергосберегающий вентилятор наружного блока
- Надежно защищенная электронная плата
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подогрев поддона ускоряет процесс оттаивания
- Тепловой насос, работа до −20 °С на обогрев
- Поддержка адаптера проводного пульта WK-B
- Объемный воздушный поток
- Карта доступа для отелей
Кондиционеры FLEXIS Super Match от Haier сочетают в себе не только высокие технические характеристики, но и эстетическую привлекательность, обеспечивая комфорт и стиль в любом пространстве. Современные настенные инверторные модели предлагают инновационные решения для удобства установки и эксплуатации, включая интеллектуальные датчики и системы очистки воздуха.
Код продавца | 259270 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Flexis |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Цвет | Шампань (Золотой) |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 12 |
Высота, см | 32.3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 32.3x99.9x22.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 22.5 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -20 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20 до +43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Опция |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.44 |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 900 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Сила тока на обогрев, А | 6.82 |
Сила тока на охлаждение, А | 6.6 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 99.9 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |































