Благодаря функции автоматического выбора режима, кондиционер Haier (Хайер) Flexis AS70S2SF4FA-G/1U70S2SJ2FA самостоятельно определяет оптимальные параметры работы в зависимости от времени года и текущих климатических условий. Это обеспечивает комфортный микроклимат в помещении без лишних усилий со стороны пользователя.
Особенности и преимущества:
- УФ-лампа (LED)
- Фильтр 3 в 1 (2 шт)
- Приток свежего воздуха О2, Fresh (опция)
- Nano-Aqua генератор
- Русскоязычный пульт управления и Wi-Fi модуль
- Приток свежего воздуха с помощью модуля O2-Fresh (опция)
- Антибактериальное покрытие Self-Hygiene
- Скрытый LED дисплей
- Тихий от 16 дБа
- Недельный таймер
- Самодиагностика, ночной режим, авторестарт
- Автоматический привод вертикальных заслонок
- Экологичный и безопасный фреон R32
- Удобная кнопка аварийного включения прямо на передней части корпуса
- Энергосберегающий вентилятор наружного блока
- Надежно защищенная электронная плата
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Подогрев поддона ускоряет процесс оттаивания
- Тепловой насос, работа до −20 °С на обогрев
- Поддержка адаптера проводного пульта WK-B
- Объемный воздушный поток
- Карта доступа для отелей
Кондиционеры FLEXIS Super Match от Haier сочетают в себе не только высокие технические характеристики, но и эстетическую привлекательность, обеспечивая комфорт и стиль в любом пространстве. Современные настенные инверторные модели предлагают инновационные решения для удобства установки и эксплуатации, включая интеллектуальные датчики и системы очистки воздуха.
Код продавца | 259271 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Flexis |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7 |
Обогрев, кВт | 8 |
Цвет | Шампань (Золотой) |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 15 |
Высота, см | 33.7 |
Габариты (ВхШхГ), см | 33.7x112.6x23 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 23 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -20 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20 до +43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | MITSUBISHI |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Опция |
Потребление при обогреве, кВт | 2.16 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.17 |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 1100 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Сила тока на обогрев, А | 9.6 |
Сила тока на охлаждение, А | 9.6 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 33 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 112.6 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 50 |
Max перепад высот, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Wi-Fi | Да |































