Комплект настенного кондиционера Haier (Хайер) Flexis HSU-09HFF103/R3-B/HSU-09HUF103/R3 подходит для использования в небольших помещениях. Удобный и понятный пульт управления, а также встроенный Wi-Fi модуль открывают максимально простую настройку комфортного микроклимата. Внутренний модуль выполнен в черном цвете.
Особенности и преимущества:
- Фреон R32
- Wi-Fi управление (приложение evo)
- Ультрафиолетовая лампа LED NEW
- Глянцевый пластик
- Nano-Aqua ионизатор воздуха
- Пульт HJ2 с поддержкой IFEEL
- Фильтр 3в1 2шт.
- Авторестарт
- 24 - часовой таймер
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Скрытый дисплей
- Воздухообмен "О2 - fresh" (опция)
- 3-D Airflow - объемный воздушный поток
- Проводной ПДУ (опция)
- Поддержка YCJ-A002 и Карт отеля
Новинка от бренда – серия Flexis On-Off, представленная высокотехнологичными настенными неинверторными кондиционерами с современным дизайном. В линейку включены бытовые кондиционеры разных мощностей, каждый из которых исполнен в трёх ходовых цветовых решениях: белый (W), серый (G) и черный (B).
Площадь, м² | 25 |
Серия | Flexis |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.5 |
Цвет | Черный |
Авто режим | 1 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Авторестарт | 1 |
Антиаллергенный фильтр | 0 |
Антибактериальный фильтр | 1 |
Вес, кг | 23 |
Высота, см | 43.2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 26.8x72.1x19.1 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 19.1 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | 1 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Подключение к умному дому | Опционально |
Подключение питания | Внутренний блок |
Подмес свежего воздуха | Опционально |
Потребление при обогреве, кВт | 0.69 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.775 |
Предварительный фильтр | 0 |
Производитель | Китай |
Режим вентиляции | 1 |
Режим осушения | 1 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 0 |
Сенсор движения | Нет |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
Сила тока на обогрев, А | 3 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.4 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | 0 |
Турборежим | 1 |
Уровень шума, дБа | 54 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 69.6 |
Энергоэффективность | A |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
Max расход воздуха, м3/час | 450 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |
Уровень шума (Сред. Ск.) дБ(А) | 23 |
С Алисой | да |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | Да |
Обогрев при min t, C | -7 |
Обогрев при max t, C | +24 |
Охлаждение при min t, С | +18 |
Охлаждение при max t, C | +43 |
Увлажнение | 1 |
Взрывозащищенный | 0 |
Глубина, см (Внешний блок) | 25.6 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |







