Haier (Хайер) Flexis HSU-18HFF103/R3-B/HSU-18HUF103/R3 представляет собой стильный и современный кондиционер с богатым набором функциональных возможностей и отличными техническими характеристиками. Внутренний блок модели имеет черную расцветку и комплектуется таким же черным пультом дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
- Бытовой настенный кондиционер.
- Несколько цветовых решений.
- Мощный и производительный компрессор On/Off.
- Wi-Fi контроль.
- Мощная УФ-лампа.
- Ионизация NanoAqua генератор.
- Авторестарт.
- Самодиагностика.
- Объемный 3D воздушный поток.
- Интенсивный режим работы Turbo.
- Приток свежего воздуха (опция).
- Экологичный фреон R32.
- Пульт ДУ в комплекте.
- Функция iFeel.
Серия Flexis On/Off китайского изготовителя Haier представлена широким ассортиментом моделей настенных кондиционеров, которые отчаются друг от друга не только уровнем производительности, но и цветом (сплит-системы доступны в белой, черной и золотой расцветке). Кондиционеры комплектуются пультами ДУ и оснащаются модулями Wi-Fi.
Площадь, м² | 50 |
Серия | Flexis |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 5.4 |
Цвет | Черный |
Авто режим | 1 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | 1 |
Антиаллергенный фильтр | 0 |
Антибактериальный фильтр | 0 |
Вес, кг | 37 |
Высота, см | 55.3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 32.7x100.9x22.3 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 22.3 |
Голосовой помощник | Нет |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
Дисплей | Нет |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | 1 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение к умному дому | Нет |
Подключение питания | Внутренний блок |
Подмес свежего воздуха | Опционально |
Потребление при обогреве, кВт | 1.495 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.62 |
Предварительный фильтр | 1 |
Производитель | Китай |
Режим вентиляции | 1 |
Режим осушения | 1 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 0 |
Сенсор движения | Нет |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1.5; 2x0.75 |
Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
Сила тока на охлаждение, А | 7 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Нет |
Теплый пуск | 0 |
Турборежим | 1 |
Уровень шума, дБа | 54 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 80 |
Энергоэффективность | A |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
Max расход воздуха, м3/час | 1000 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |
С Алисой | нет |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | Да |
Обогрев при min t, C | -7 |
Обогрев при max t, C | +24 |
Охлаждение при min t, С | +18 |
Охлаждение при max t, C | +43 |
Увлажнение | 1 |
Взрывозащищенный | 0 |
Глубина, см (Внешний блок) | 27.5 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 14 |





















