Инверторный кондиционер Haier (Хаиер) Jade AS35S2SJ3FA-G/1U35MEC1FRA управляется при помощи комплектного пульта с функцией iFeel. Изделие также оснащено "эко-датчиком", который определяет присутствие людей в комнате для точной настройки производительности и воздушного потока. Внутренний блок производится в золотистом корпусе.
Особенности и преимущества:
- Эффективная фильтрация воздуха
- Интеллектуальный контроль качества воздуха
- Функция самоочистки Self Clean обоих блоков
- Стильный дизайн и удобное управление
- Высокая энергоэффективность
- Объемный воздушный поток 3D-Airflow
- Надежное исполнение
Свежая линейка настенных кондиционеров Haier Jade SuperMatch представлена в 2025 году и включает несколько вариантов исполнения одного устройства. Каждая модель по BTUk доступна в белых, серебристых и золотых цветах, что обеспечивает подбор наиболее подходящего изделия. Все кондиционеры работают на основе инверторной технологии.
Код продавца | 259068 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Jade |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 4.2 |
Цвет | Шампань (Золотой) |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 12 |
Высота, см | 32 |
Габариты (ВхШхГ), см | 32x92.3x21.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 21.5 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -25 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10 до +43 |
Дисплей | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | PANASONIC |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 600 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на обогрев, А | 4 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 37 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 92.3 |
Энергоэффективность | A+++ |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Опция |



















