Настенный кондиционер Haier (Хаер) Jade AS50S2SJ2FA-G/1U50JECFRA оснащается различными функциями для простого и быстрого создания комфортного микроклимата в комнате. Устройство объединяет в себе функции кондиционера и воздухоочистителя, а функция самодиагностики позволяет внутреннему блоку оперативно реагировать на возможные неисправности.
Особенности и преимущества:
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления WI-Fi.
- Автоматическая очистка испарителя.
- 24-часовой таймер.
- Объемный расход воздуха: 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Пульт управления YR-HQ.
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin.
- Защита компрессора.
Настенные кондиционеры серии Jade Super Match 2023 2-го поколения от компании Haier – это самые передовые модели, в разработке которых производитель использовал современные компоненты и инновационные технологии. В линейку вошли модели разной мощности в трех цветовых решениях: белый, золотистый и серебристый, для использования в любом дизайне интерьера.
Площадь, м² | 50 |
Серия | Jade |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Цвет | Золотой |
Авто режим | 1 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | 1 |
Антиаллергенный фильтр | 0 |
Антибактериальный фильтр | 0 |
Вес, кг | 36 |
Высота, см | 64.3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 35х105х23.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 23.5 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -25...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -20...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | 0 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение к умному дому | Опционально |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.4 |
Предварительный фильтр | 1 |
Производитель | Китай |
Режим вентиляции | 1 |
Режим осушения | 1 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 1 |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | 0 |
Турборежим | 1 |
Уровень шума, дБа | 50 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 82 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
Max расход воздуха, м3/час | 900 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |
С Алисой | да |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | Да |
Обогрев при min t, C | -25 |
Обогрев при max t, C | +24 |
Охлаждение при min t, С | -20 |
Охлаждение при max t, C | +43 |
Увлажнение | 0 |
Взрывозащищенный | 0 |
Глубина, см (Внешний блок) | 30.5 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 15 |







