Производительный настенный кондиционер Haier (Хаиер) Jade AS50S2SJ3FA-W/1U50JEC1FRA выполнен в современном дизайне белого исполнения. Уникальное дизайнерское исполнение дополняется скрытым LED-дисплеем, что обеспечивает единство и гармоничность внешнего вида. Кондиционер не только регулирует температурные режимы, но и эффективно очищает воздух.
Особенности и преимущества:
- Эффективная фильтрация воздуха
- Интеллектуальный контроль качества воздуха
- Функция самоочистки Self Clean обоих блоков
- Стильный дизайн и удобное управление
- Высокая энергоэффективность
- Объемный воздушный поток 3D-Airflow
- Надежное исполнение
Свежая линейка настенных кондиционеров Haier Jade SuperMatch представлена в 2025 году и включает несколько вариантов исполнения одного устройства. Каждая модель по BTUk доступна в белых, серебристых и золотых цветах, что обеспечивает подбор наиболее подходящего изделия. Все кондиционеры работают на основе инверторной технологии.
Код продавца | 259070 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Jade |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Цвет | Белый |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 15 |
Высота, см | 35 |
Габариты (ВхШхГ), см | 35x105x23.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 23.5 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -25 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10 до +43 |
Дисплей | Да |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | HIGHLY |
Напряжение, В | 220 |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1.25 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.85 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 900 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 105 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 15 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Опция |



















