Экономичный и компактный, супер-тихий настенный кондиционер модели Haier (Хайер) LIGHTERA HSU-07HNF303/R2 - W - HSU-07HUN403/R2создаст и будет поддерживать комфортную атмосферу в помещении, не нарушая при этом тишины и покоя его обитателей. Скрытый LED-дисплей, встроенный в лицевую панель внутреннего блока, ненавязчиво информирует пользователя о текущем состоянии воздуха и рабочем состоянии оборудования.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Режим быстрого охлаждения воздуха TURBO
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийная защита теплообменника наружного блока Blue Fin
- Мощная УФ-лампа
- Nano-aqua генератор
- Воздушный поток 3D
- Скрытый LED-дисплей, встроенный в лицевую панель внутреннего блока
- 2 стороны подвода труб к внутреннему блоку
- Супер-тихая работа
- Стильный и эффектный дизайн
Настенные сплит-системы Haier, представленные в серии LIGHTERA On-Off, отличаются комфортностью в монтаже, эксплуатации и обслуживании. Возможность подвода коммуникаций к внутреннему блоку с обеих сторон расширяет возможности при выборе места монтажа агрегата, а антикоррозийная защита теплообменника наружного блока Blue Fin существенно продлевает срок службы оборудования.
Код продавца | 129929 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Lightera |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.1 |
Обогрев, кВт | 2.1 |
Цвет | Белый |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 10 |
Высота, см | 28 |
Габариты (ВхШхГ), см | 28x81x20.4 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 20.4 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Диапазон t на обогрев, °С | -7 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18 до +43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | Да |
Код производителя | IMKL00-00001602 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | QINGAN |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Подключение к умному дому | Опция |
Подмес свежего воздуха | Опция |
Потребление при обогреве, кВт | 0.58 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 450 |
Режим вентиляции | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сила тока на обогрев, А | 2.5 |
Сила тока на охлаждение, А | 2.9 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 23 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R410A |
Ширина, см | 81 |
Энергоэффективность | A |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Опция |













