Бытовой настенный кондиционер Haier (Хайер) Quantum AS25HQJ1HRA-B/1U25HQJ1FRA выполнен в компактном внутреннем корпусе черного цвета. В комплект поставки с моделью входит пульт ДУ, а в сам блок встроен модуль Wi-Fi, благодаря которому управлять сплит-системой можно через приложение в смартфоне и на значительном расстоянии от самого кондиционера.
Особенности и преимущества:
- Бытовой настенный кондиционер.
- Инверторный компрессор.
- Wi-Fi контроль.
- Антибактериальный фильтр.
- Авторестарт.
- Бесшумный ночной режим.
- Скрытый LED дисплей.
- Покрытие теплообменников Blue Fin.
- Широкий диапазон напряжений.
- Таймер 24 часа.
- Работа на обогрев до -15 градусов.
- 2 стороны подключения дренажа.
- Экологичный фреон R32.
- Пульт ДУ в комплекте.
Серия Quantum Inverter китайского бренда Haier включает в себя несколько моделей инверторных настенных кондиционеров с BTU от 7000 до 24000. Кондиционеры поставляются в двух расцветках – черной и белой, так что каждый потребитель сможет выбрать модель по вкусу и под свой интерьер. Сплит-системы комплектуются пультами ДУ.
Площадь, м² | 25 |
Серия | Quantum |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Обогрев, кВт | 2.9 |
Цвет | Черный |
Авто режим | 1 |
Автомат токовой защиты, А | 15 |
Авторестарт | 1 |
Антиаллергенный фильтр | 0 |
Антибактериальный фильтр | 1 |
Вес, кг | 20 |
Высота, см | 43.2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 26.5x70x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 19 |
Голосовой помощник | Алиса |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | 0 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | QINGAN |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Подключение к умному дому | Нет |
Подключение питания | Внутренний блок |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 0.804 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
Предварительный фильтр | 1 |
Производитель | Китай |
Режим вентиляции | 1 |
Режим осушения | 1 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 0 |
Сенсор движения | Нет |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Сила тока на обогрев, А | 3.55 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.75 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | 0 |
Турборежим | 0 |
Уровень шума, дБа | 52 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 75.7 |
Энергоэффективность | A |
I Feel | Нет |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
Max расход воздуха, м3/час | 450 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |
Уровень шума (Сред. Ск.) дБ(А) | 23 |
С Алисой | да |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | Да |
Обогрев при min t, C | -15 |
Обогрев при max t, C | +24 |
Охлаждение при min t, С | +18 |
Охлаждение при max t, C | +43 |
Увлажнение | 0 |
Взрывозащищенный | 0 |
Глубина, см (Внешний блок) | 28.1 |
Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |



















