Настенная сплит-система Haier (Хаер) Tundra HSU-07HTT03/R2 —** это современная и надежная модель, сочетающая в себе технологии кондиционирования в стильном корпусе и подходящая для дома, офиса и общественных мест. Специальная программа контролирует температуру воздуха в комнате, чтобы создать наилучшие условия для сна.
Особенности и преимущества:
- Антикоррозийная защита теплообменника;
- Режим комфортного сна;
- Автоматический контроль температуры в помещении;
- Защитное покрытие от коррозии наружного блока Blue Fin;
- Автоматическое возобновление последнего режима работы;
- Наличие антибактериального и фотокаталитического фильтров очистки воздуха;
- Ультрафиолетовая лампа;
- Режим авто;
- 24 часовой таймер;
- Обогрев зимой до -7;
- Воздушный поток 12м;
- Авторестарт;
- Быстрое охлаждение;
- Простота в обслуживании и чистке внутреннего блока;
- Скрытый дисплей;
- Комфортный режим inteligent air flow
Модели серии Haier TUNDRA On / Off не имеют инвертора и поэтому не могут постоянно изменять рабочую мощность. Когда комната охлаждается, модели работают на полную мощность с соответствующим фоновым шумом, а при достижении желаемой температуры они выключаются и снова включаются при необходимости. Это современные и стильные модели в элегантном корпусе со всеми необходимыми технологиями для кондиционирования воздуха.
Площадь, м² | 20 |
Серия | Tundra |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.05 |
Цвет | Белый |
Авто режим | 1 |
Авторестарт | 1 |
Антиаллергенный фильтр | 0 |
Антибактериальный фильтр | 1 |
Вес, кг | 7 |
Высота, см | 43.2 |
Габариты (ВхШхГ), см | 26.3x70.8x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 25.6 |
Голосовой помощник | Нет |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18...+43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Ионизатор воздуха | 0 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Подключение к умному дому | Нет |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 0.635 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.755 |
Предварительный фильтр | 1 |
Производитель | Китай |
Режим вентиляции | 1 |
Режим осушения | 1 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 0 |
Сенсор движения | Нет |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.3 |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Теплый пуск | 0 |
Турборежим | 1 |
Уровень шума, дБа | 52 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Хладагент | R410A |
Ширина, см | 69.6 |
Энергоэффективность | D |
I Feel | Нет |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
Max расход воздуха, м3/час | 450 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Нет |
С Алисой | нет |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | Да |
Обогрев при min t, C | -7 |
Обогрев при max t, C | +24 |
Охлаждение при min t, С | +18 |
Охлаждение при max t, C | +43 |
Увлажнение | 0 |
Взрывозащищенный | 0 |









