Haier (Хаер) Tundra HSU-09HTT103/R2 — это современный настенный кондиционер для небольших помещений. Аппарат прост в эксплуатации - все режимы работы климатического устройства настраиваются с помощью интуитивно удобного пульта ДУ. Набор из нескольких рабочих режимов позволит любому человеку настроить кондиционер так, как удобно ему.
Особенности и преимущества:
- Антикоррозийная защита теплообменника;
- Режим комфортного сна;
- Автоматический контроль температуры в помещении;
- Защитное покрытие от коррозии наружного блока Blue Fin;
- Автоматическое возобновление последнего режима работы;
- Наличие антибактериального и фотокаталитического фильтров очистки воздуха;
- Ультрафиолетовая лампа;
- Режим авто;
- 24 часовой таймер;
- Обогрев зимой до -7;
- Воздушный поток 12м;
- Авторестарт;
- Быстрое охлаждение;
- Простота в обслуживании и чистке внутреннего блока;
- Скрытый дисплей;
- Комфортный режим inteligent air flow
Модели серии Haier TUNDRA On / Off не имеют инвертора и поэтому не могут постоянно изменять рабочую мощность. Когда комната охлаждается, модели работают на полную мощность с соответствующим фоновым шумом, а при достижении желаемой температуры они выключаются и снова включаются при необходимости. Это современные и стильные модели в элегантном корпусе со всеми необходимыми технологиями для кондиционирования воздуха.
Код продавца | 191061 |
Тип товара | Кондиционер |
Серия | Tundra |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.4 |
Обогрев, кВт | 2.4 |
Цвет | Белый |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Вес, кг | 7 |
Высота, см | 26.3 |
Габариты (ВхШхГ), см | 26.3x70.8x19 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 19 |
Диапазон t на обогрев, °С | -7 до +24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | +18 до +43 |
Дисплей | Да |
Завод | Haier Industrial Park |
Код производителя | IMKL00-00001665 |
Компрессор | Не инвертор |
Марка компрессора | RECHI |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 0.747 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.885 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Расход воздуха, м/ч | 500 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Сила тока на обогрев, А | 3.3 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
Страна | Китай |
Страна бренда | Китай |
Таймер | Да |
Турборежим | Да |
Уровень шума, дБа | 23 |
Хладагент | R410A |
Ширина, см | 70.8 |
Энергоэффективность | D |
Max длина трассы, м | 15 |
Max перепад высот, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |















