Внутренний блок Haier (Хаиер) FLEXIS Super Match AS50S2SF3FA-G устанавливается на стену в помещениях до 50 м2. Изделие соединяется с одним наружным блоком, что позволяет создать универсальную систему охлаждения или обогрева для нескольких помещений. Улучшенная технология очистки внутреннего блока продлевает срок эксплуатации изделия.
Особенности и преимущества:
- Технология Super Match
- Продвинутая система самоочистки
- Удобный монтаж
- Wi-Fi управление (evo)
- Поддержка адаптера проводного пульта WK-B
- Объемный воздушный поток
- Фильтр 3 в 1
- УФ-лампа нового поколения
- Экодатчик
- Nano-Aqua генератор
- Blue Fin покрытие теплообменников
Модельный ряд FLEXIS SUPER MATCH включает в себя несколько вариантов исполнений внутренних настенных блоков от компании Haier. Инновационная серия устройств поставляется со встроенным Wi-Fi модулем, а также оснащается улучшенными фильтрами, что обеспечивает максимальный комфорт использования. Доступные решения для создания мульти сплит-систем.
Код продавца | 247068 |
Тип товара | Настенный внутренний блок мульти сплит-системы |
Серия | Flexis Super Match |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Цвет | Шампань (Золотой) |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 12 |
Высота, см | 32.3 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 32.3x99.9x22.5 |
Гарантия | 5 лет |
Глубина, см | 22.5 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Дисплей | Да |
Напряжение, В | 220 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.44 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Режим осушения | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Сила тока на обогрев, А | 10.9 |
Сила тока на охлаждение, А | 10.9 |
Страна | Китай |
Уровень шума, дБа | 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 99.9 |
Энергоэффективность | A+++ |
I Feel | Да |
Max расход воздуха, м3/час | 900 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |















