Внутренний блок мульти сплит-системы Haier (Хаер) Jade Super Match AS50S2SJ2FA-S настенного типа с инверторной системой охлаждения имеет расширенный функционал со всевозможными настройками работы. Устройство имеет функцию самодиагностики для своевременного выявления неисправностей и самоочистки поверхностей от пыли, грязи и зловредных микроорганизмов.
Особенности и преимущества:
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-часовой таймер.
- Объемный расход воздуха: 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Пульт управления YR-HQ.
Внутренние блоки мультизональных сплит-систем серии Jade Super Match могут быстро создать комфортные климатические условия в любом подходящем помещении. Производитель использует для производства данных моделей современные комплектующие и использует самые передовые технологии для обеспечения максимального комфорта.
Площадь, м² | 50 |
Серия | Jade Super Match |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Авто режим | 1 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | 1 |
Антибактериальный фильтр | 0 |
Вес, кг | 15 |
Высота, см | 35 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 35x105x23.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 23.5 |
Голосовой помощник | Нет |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Дисплей | Да |
Ионизатор воздуха | 0 |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | 1 |
Ночной режим | 1 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение к умному дому | Нет |
Подключение питания | Наружный блок |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.4 |
Предварительный фильтр | 1 |
Производитель | Китай |
Расход воздуха, м/ч | 900 |
Режим осушения | 0 |
Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
Самодиагностика | 1 |
Самоочистка внут блока | 1 |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
Страна бренда | Китай |
Теплый пуск | 0 |
Уровень шума, дБа | 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 105 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |
С Алисой | нет |
Плазменный фильтр | 0 |
Катехиновый фильтр | 0 |
Пульт беспроводной | В комплекте |







