Внутренний блок мульти сплит-системы Haier (Хаер) Jade Super Match AS50S2SJ2FA-S настенного типа с инверторной системой охлаждения имеет расширенный функционал со всевозможными настройками работы. Устройство имеет функцию самодиагностики для своевременного выявления неисправностей и самоочистки поверхностей от пыли, грязи и зловредных микроорганизмов.
Особенности и преимущества:
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления Wi-Fi.
- 24-часовой таймер.
- Объемный расход воздуха: 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Пульт управления YR-HQ.
Внутренние блоки мультизональных сплит-систем серии Jade Super Match могут быстро создать комфортные климатические условия в любом подходящем помещении. Производитель использует для производства данных моделей современные комплектующие и использует самые передовые технологии для обеспечения максимального комфорта.
Код продавца | 213628 |
Тип товара | Настенный внутренний блок мульти сплит-системы |
Серия | Jade Super Match |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6 |
Цвет | Серый |
Авто режим | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Авторестарт | Да |
Вес, кг | 15 |
Высота, см | 35 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 35x105x23.5 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 23.5 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Дисплей | Да |
Код производителя | IMKL00-00001323 |
Напряжение, В | 220 |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Ночной режим | Да |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Подключение питания | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.4 |
Предварительный фильтр | Да |
Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Режим работы | Холод/тепло |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Сенсор движения | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Сила тока на обогрев, А | 6.6 |
Сила тока на охлаждение, А | 6.2 |
Страна | Китай |
Уровень шума, дБа | 28 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Хладагент | R32 |
Ширина, см | 105 |
Энергоэффективность | A++ |
I Feel | Да |
Max расход воздуха, м3/час | 900 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Wi-Fi | Да |













